РЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРОБЫ И МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В КРОВИКод | Наименование услуги | Цена, руб | Срок исполнения (день забора анализа, выходные и праздничные дни не считаются) | Дни сдачи |
---|
108000 | Антистрептолизин-0 Asl-0 (АСЛО) (кол) | 350,00 | 1 | Ежедн |
108001 | Криоглобулины (криоглобулины+общий белок) (кол) | 250,00 | 14 | Ежедн |
108002 | Ревматоидный фактор RF (РФ) (кол) | 280,00 | 1 | Ежедн |
108004 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, anti-ССР, ССР) (кол) | 950,00 | 7 | Ежедн |
108005 | Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (кач) | 1050,00 | 5 | Ежедн |
108006 | Антитела к b2 гликопротеину I IgG (кол) | 870,00 | 5 | Ежедн |
108007 | Антитела к b2 гликопротеину I IgM (кач) | 870,00 | 5 | Ежедн |
108008 | Антитела к аннексину V IgG (кол) | 870,00 | 5 | Ежедн |
108009 | Антитела к аннексину V IgM (кач) | 870,00 | 5 | Ежедн |
108010 | С-реактивный белок (кол) | 300,00 | 1 | Ежедн |
108011 | Определение волчаночного антикоагулянта (кол) | 580,00 | 3 | Ежедн |
108013 | ФНО (фактор некроза опухоли) (кол) | 720,00 | 10 | Ежедн |
108015 | LE - клетки (кол) | 500,00 | 10 | Ежедн |
108016 | Антитела к протромбину IgA (кол) | 380,00 | 10 | Ежедн |
108017 | Антитела к двухспиральной (к нативной) ДНК (A-dsDNA) (кач) | 530,00 | 2 | Ежедн |
108018 | Антитела к двухспиральной (к нативной) ДНК (A-dsDNA) (кол) | 500,00 | 4 | Ежедн |
108019 | Антитела к односпиральной ДНК (A-ssDNA) (кол) | 500,00 | 5 | Ежедн |
108020 | Антитела к фосфолипидам IgG (кол) | 470,00 | 5 | Ежедн |
108021 | Антитела к фосфолипидам IgM (кол) | 470,00 | 5 | Ежедн |
108022 | Антитела к фосфолипидам IgG/IgM (кол) | 940,00 | 5 | Ежедн |
108024 | Антитела к трансглутаминазе IgA (кол) | 480,00 | 6 | Ежедн |
108025 | Антитела к трансглутаминазе IgG (кол) | 480,00 | 6 | Ежедн |
108030 | Антитела к митохондриям (AMA) (кол) | 570,00 | 10 | Ежедн |
108032 | Антитела к ядерным АГ (ANA) кач. (кач) | 480,00 | 5 | Ежедн |
108033 | Антитела к ядерным АГ (ANA) п.кол. (п.кол) | 500,00 | 5 | Ежедн |
108034 | Антитела к ядерным антигенам (антинуклеарные) (ANA) или антинуклеарный фактор (ANA - Screen) (антиядернае антитела) кол. (кол) | 760,00 | 10 | Ежедн |
108036 | Антитела к кардиолипину IgG (кол) | 870,00 | 5 | Ежедн |
108037 | Антитела к кардиолипину IgМ (кол) | 870,00 | 5 | Ежедн |
108038 | Антитела к кардиолипину, скрининг - IgG, IgM (кол) | 430,00 | 5 | Ежедн |
108039 | Антитела к кардиолипину, скрининг - IgA, IgG, IgM (кач) | 500,00 | 16 | Ежедн |
108041 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) (кол) | 910,00 | 5 | Ежедн |
108043 | Антитела к гладкой мускулатуре (SMA) (кол) | 950,00 | 11 | Ежедн |
108044 | Антитела к гладкой мускулатуре (SMA) (кол) в Архимед | 910,00 | 10 | Ежедн |
108046 | АТ к глиадину IgG (кол) | 380,00 | 9 | Ежедн |
108048 | АТ к глиадину IgA (кол) | 380,00 | 10 | Ежедн |
108050 | АТ к париетальным клеткам желудка (РСА) (кол) | 700,00 | 10 | Ежедн |
108054 | Антитела к сердечной мускулатуре ( к ткани сердца) (кол) | 600,00 | 10 | Ежедн |
108056 | Антитела к фосфатидилсерину IgG (кол) | 450,00 | 10 | Ежедн |
108057 | Антитела к фосфатидилсерину IgМ (кол) | 350,00 | 10 | Ежедн |
108059 | Антитела к фосфатидилхолину IgG (кол) | 470,00 | 3 | Ежедн |
108060 | Антитела к фосфатидилхолину IgM (кол) | 470,00 | 3 | Ежедн |
108061 | Антитела к фосфатидилхолину IgA (кол) | 470,00 | 5 | Ежедн |
108067 | АТВ - 2 гликопротеин М (кол) | 600,00 | 2 | Ежедн |
108068 | АТВ - 2 гликопротеин G (кол) | 600,00 | 2 | Ежедн |
108069 | Мозговой натриуретический пептид (кол) | 800,00 | 5 | Ежедн |
108070 | Антитела к ткани миокарда и проводящей системы сердца (кач) | 800,00 | 10 | Ежедн |
108071 | Антитела анти-SLA/LP (маркёр аутоимунного гепатита) (кач) | 850,00 | 5 | Ежедн |
108072 | Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG (маркёр целиакии) (кач) | 370,00 | 6 | Ежедн |
108073 | Антитела к эндомизию (кол) в Архимед | 950,00 | 10 | Ежедн |
108074 | Антитела к ретикулинам (кол) в Архимед | 950,00 | 10 | Ежедн |
108075 | Антитела к b2 гликопротеину I IgA (кач) | 670,00 | 5 | Ежедн |
108078 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, anti-ССР, ССР) (кол) АРХИМЕД | 1265,00 | 7 | Ежедн |
108079 | АТ к бета 2 - гликопротеину I классов IgG, IgA, IgM (АБ2ГП, суммарн., колич.) | 850,00 | 13 | Ежедн |
108087 | Антитела к антигену ScL-70 (кол) | 1000,00 | 4 | Ежедн |
108088 | АТ к глиадину IgA (кол) ЛИТЕХ | 600,00 | 10 | Ежедн |
108089 | АТ к глиадину IgG (кол) ЛИТЕХ | 600,00 | 10 | Ежедн |
108092 | Антимиокардиальные антитела | 1100,00 | 10 | Ежедн |
108094 | Антитела к деамидированном глиадину (DGP), IgG (кач) | 790,00 | 3 | Ежедн |
108095 | Антитела к деамидированном глиадину (DGP), IgA (кач) | 790,00 | 3 | Ежедн |
108096 | Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA screen) и нуклеасомам, IgG, 7 антигенов: нуклеасомы, Sm,sm/RNP,SSA(Ro),SSB(La),Jo-1,Scl-70; (кач) | 1150,00 | 4 | Ежедн |
108097 | ANA, 25 антигенов: SSB,Scl-70,Ku,PM-ScL 100,Mi-2,Jo-1,PL-7 (кач) | 5350,00 | 4 | Ежедн |
108098 | Антитела к антигенам печени, IgG, 7 антигенов: M2/nPDC,gp210,sp100,LKM1,LC1,SLA,f-actin (кач) | 2180,00 | 4 | Ежедн |
108099 | Антитела к Sm-антигену (кач) | 910,00 | 3 | Ежедн |
108100 | Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgA (кач) | 990,00 | 3 | Ежедн |
108101 | Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgG (кач) | 990,00 | 3 | Ежедн |
108102 | Антитела к фактору Кастла и париетальным клеткам, IgG (кач) | 1780,00 | 4 | Ежедн |
108103 | Антитела для диагностики полимиозита/склеродермии, IgG, 8 антигенов:Jo-1,PL-7,PL-12,SRP,Mi-2,Ku,PM-Scl-100,Scl-70 (кач) | 3450,00 | 4 | Ежедн |
108104 | Антитела к ревматоидному фактору RF (РФ) IgM (кач) | 820,00 | 2 | Ежедн |
108120 | Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgA (кол) | 880,00 | 2 | Еженд |
108121 | Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), IgG (кол) | 880,00 | 2 | Еженд |
108122 | Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG (кол) | 880,00 | 2 | Еженд |
108123 | Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG; высокочувствительный метод (кол) | 880,00 | 2 | Еженд |
108124 | Антитела к нуклеосомам, IgG; (кол) | 880,00 | 2 | Еженд |
108125 | Антитела к базальной мембране клубочков почек (GBM), IgG (кол.) | 1100,00 | 2 | Еженд |
108126 | Антитела к фосфатидилсерину (PS), IgG; (кол.) | 880,00 | 2 | Еженд |
108127 | Антитела к фосфатидилсерину (PS), IgM; (кол.) | 880,00 | 2 | Еженд |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: Цены для юридических лиц, в т.ч. для страховых компаний договорные, в среднем на 30-40% выше, чем для физических. Прейскурант цен подлежит обязательному согласованию заказчиком и исполнителем. |
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА-СЕТИ
наши группы в соц.сетях